Máy mài bê với thiết kế tay cầm song song, cân bằng và thuận tiện thao tác. Đông cơ nằm ở phía trên máy, được làm mát bằng luồng khí sạch, tránh xa nguồn bụi mài phía dưới đĩa mài, giúp gia tăng đáng kể tuổi thọ động cơ
| Model | Đường kính đĩa mài Ø | Kết nối trục chính | Công suất vào | Tốc độ | |
MÀI BÊ TÔNG | |||||
| EBS 125.4 O |
125 mm
| Ø 22,2 mm | 1.500 W | 10.000 rpm | |
| EBS 125.4 RO | 125 mm | Ø 22,2 mm | 1.500 W | 6.000-10.000 rpm | |
| EBS 1802 | 125 mm | Ø 22,2 mm | 1.800 W | * 10.000 rpm | |
| EBS 1802 SH | 125 mm | Ø 22,2 mm | 1.800 W | * 10.000 rpm | |
| EBS 180 | | 140 mm | Ø 22,2 mm | 2.500 W | * 9.500 rpm |
| EBS 235.1 | | 235 mm | M 20 male special | 2.200 W | * 1.380 rpm |
MILLING | |||||
| Universal scouring machine EUF 100 | 100 mm | Ø 22,2 mm | 1.500 W | 6.000 rpm | |
| Scouring machine EPF 1503 | 140 mm | M 14 male | 1.500 W |
600/
1,300/ 2,800 V/p | |
INSULATION BOARD SANDER | |||||
| EWS 225 | 225 mm | Đế dán | 960 W | 0-250 rpm | |
| EWS 400 | 370 mm | Đế dạng đầu nối/Đế dán | 800 W | 0-85 rpm | |
PLASTER SMOOTHING MACHINES | |||||
| EPG 400 | 370 mm | Đế dạng đầu nối/Đế dán | 500 W | 0-60 rpm | |
| EPG 400 WP | 370 mm | Đế dạng đầu nối/Đế dán | 500 W | 0-60 rpm | |
ROTARY MACHINE | |||||
| ERS 180 | 180 mm | Đế dán | 700 W | 0-1.450 rpm | |
DRY-WALL SANDER | |||||
| ETS 225 | 180 mm | Đế dán | 700 W | 0-1.450 rpm | |
Mọi
thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ:
Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Á Âu
Hotline:
0909 266 949 Mr Trọng
Kênh Tonson: https://www.youtube.com/user/tonsonvietnam
Văn phòng: số 17-19, Hoàng Diệu, P. 12, Q.4, Tp.HCM
Hổ Trợ mua hàng online-giao hàng trên toàn quốc
Văn phòng: số 17-19, Hoàng Diệu, P. 12, Q.4, Tp.HCM
Hổ Trợ mua hàng online-giao hàng trên toàn quốc
Mong
nhận được sự hợp tác từ Quý khách!
Trả lờiXóaBài viết rất hay:
công ty cơ điện chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ sau:
cong ty thi cong co dien
lắp đặt hệ thống báo cháy
lắp đặt điện nước